Таблица с курсами мировых валют с текущими значениями на «сегодня» часто требуется при подготовке к путешествиям, особенно если планируется посетить несколько мелких стран не из топовых туристических направлений. При такой подготовке рассматриваются множество вариантов маршрутов, проходящие через разные страны. Конечно, найти валюту и ее курс для определенной страны не самая трудная задача в планировании путешествий. Хотя и бывают сложности. Я вот не сразу нашел какая валюта в Грузии и как посмотреть ее курс к какой-нибудь «популярной» валюте.
Проблемы с определением валюты и ее курса для туриста ⇧
- Найти валюты страны. Валют может быть несколько — старая и новая, отдельно для внутреннего рынка и внешнего, плюс возможно внешняя валюта
- Найти актуальные курсы валют. Может иметь случай одновременного хождения разных валют с одинаковым навеванием. Например такое было в нашей стране когда проводили деноминацию. Для местных жителей, как правило, это не представляет затруднений, а туристов может поставить в тупик — в какой валюте указана та или иная цена, и сколько это в рублях или долларах.
Задача может осложняться тем что не будет представления какой, в принципе, должен быть сейчас курс. Например если где-то написано что курс рубля сегодня 10 000 рублей за один доллар, то россиянам сразу понятно что это или какой то другой рубль, например белорусский, или это курсы до деноминации. А для иностранных туристов не так очевидно. Если заменить слово рублей на какую-нибудь мало известную валюту, то все сразу становится не так очевидно.
Курсы мировых валют к рублю ⇧
Чтобы хоть чуть-чуть облегчить бремя подготовки путешествия, я собрал здесь курсы всех известных валют в мире на сегодня.
Порядок формирования курсов валют ⇧
Актуальность курсов ⇧
Курсы обновляются раз в день. Дата и время обновления указано перед таблицей. Для представления об уровне курса валюты этого вполне достаточно. Более того, к реальным операциям туриста ни курс ЦБ, ни курс Forex рынка не имеют никакого отношения. Если конвертация идет через «карточку», то итоговый курс определяется комбинацией условий и комиссий платежной системы и банков продавца и покупателя. При обмене наличных — условиями конкретной торговой точки.
Источник информации по валютным курсам ⇧
Это курсы FOREX рынка. Почему не Центрального Банка РФ? ЦБ РФ котирует значительно более ограниченный список валют. И даже из этого списка, курсы ЦБ имеют слабое отношение курсам по которым будет проводить обмен турист.
Таблица курсов мировых валют на сегодня ⇧
Список отсортирован по странам. Всего 248 стран. Некоторые курсы валют, которые признанными «национальными» валютами в нескольких странах, встречаются несколько раз.
У некоторых стран присутствует по 2 валюты. Это либо:
- национальная и одна из международных валют или валюта главного торгового партнера (доллар, евро, юань)
- валюта для внутреннего и международного пользования
- старая и новая валюта
По состоянию на 08-11-2025 02:00 UTC
| Номер п/п | Страна | Валюта | Код | Кол-во | Курс | |
| буквенный | цифровой | валюты | ||||
| 1 | Австралия | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 2 | Австрия | Евро | EUR | 978 | ||
| 3 | Азербайджан | Азербайджанский манат (с 1 января 2006 года) | AZN | 944 | ||
| 4 | Албания | Лек | ALL | 8 | ||
| 5 | Алжир | Алжирский динар | DZD | 12 | ||
| 6 | Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 | ||
| 7 | Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 8 | Ангола | Кванза | AOA | 973 | ||
| 9 | Андорра | Евро | EUR | 978 | ||
| 10 | Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 11 | Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 32 | ||
| 12 | Армения | Армянский драм | AMD | 51 | ||
| 13 | Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 | ||
| 14 | Афганистан | Афгани | AFN | 971 | ||
| 15 | Багамы | Багамский доллар | BSD | 44 | ||
| 16 | Бангладеш | Така | BDT | 50 | ||
| 17 | Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 52 | ||
| 18 | Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 48 | ||
| 19 | Беларусь | Белорусский рубль | BYN | 933 | ||
| Беларусь | Белорусский рубль (до 31 декабря 2016 года) | BYR | 974 | |||
| 20 | Белиз | Белизский доллар | BZD | 84 | ||
| 21 | Бельгия | Евро | EUR | 978 | ||
| 22 | Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 23 | Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 60 | ||
| 24 | Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 | ||
| 25 | Боливия, многонациональное государство | Боливиано | BOB | 68 | ||
| 26 | Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | Доллар США (с 1 января 2011 года) | USD | 840 | ||
| 27 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 | ||
| 28 | Ботсвана | Пула | BWP | 72 | ||
| 29 | Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 | ||
| 30 | Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 | ||
| 31 | Бруней-Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 96 | ||
| 32 | Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 33 | Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 | ||
| 34 | Бутан | Нгултрум | BTN | 64 | ||
| Бутан | Индийская рупия | INR | 356 | |||
| 35 | Вануату | Вату | VUV | 548 | ||
| 36 | Венгрия | Форинт | HUF | 348 | ||
| 37 | Венесуэла (Боливарианская республика) | Боливар | VEF | 937 | ||
| 38 | Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 | ||
| 39 | Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 | ||
| 40 | Вьетнам | Донг | VND | 704 | ||
| 41 | Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 42 | Гаити | Гурд | HTG | 332 | ||
| Гаити | Доллар США | USD | 840 | |||
| 43 | Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 | ||
| 44 | Гамбия | Даласи | GMD | 270 | ||
| 45 | Гана | Ганский седи | GHS | 936 | ||
| 46 | Гваделупа | Евро | EUR | 978 | ||
| 47 | Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 | ||
| 48 | Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 | ||
| 49 | Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 50 | Германия | Евро | EUR | 978 | ||
| 51 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 | ||
| 52 | Гондурас | Лемпира | HNL | 340 | ||
| 53 | Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 | ||
| 54 | Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 55 | Гренландия | Датская крона | DKK | 208 | ||
| 56 | Греция | Евро | EUR | 978 | ||
| 57 | Грузия | Лари | GEL | 981 | ||
| 58 | Гуам | Доллар США | USD | 840 | ||
| 59 | Дания | Датская крона | DKK | 208 | ||
| 60 | Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 | ||
| 61 | Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 62 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 | ||
| 63 | Египет | Египетский фунт | EGP | 818 | ||
| 64 | Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 | ||
| 65 | Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 | ||
| 66 | Зимбабве | Доллар Зимбабве (с 1 февраля 2009 года) | ZWL | 932 | ||
| 67 | Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 | ||
| 68 | Индия | Индийская рупия | INR | 356 | ||
| 69 | Индонезия | Рупия | IDR | 360 | ||
| 70 | Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 | ||
| 71 | Ирак | Иракский динар | IQD | 368 | ||
| 72 | Иран (Исламская Республика) | Иранский риал | IRR | 364 | ||
| 73 | Ирландия | Евро | EUR | 978 | ||
| 74 | Исландия | Исландская крона | ISK | 352 | ||
| Исландия | Евро | EUR | 978 | |||
| 75 | Испания | Евро | EUR | 978 | ||
| 76 | Италия | Евро | EUR | 978 | ||
| 77 | Йемен | Йеменский риал | YER | 886 | ||
| 78 | Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | ||
| 79 | Казахстан | Тенге | KZT | 398 | ||
| 80 | Камбоджа | Риель | KHR | 116 | ||
| 81 | Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 82 | Канада | Канадский доллар | CAD | 124 | ||
| 83 | Катар | Катарский риал | QAR | 634 | ||
| 84 | Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 | ||
| 85 | Кипр | Евро | EUR | 978 | ||
| 86 | Киргизия | Сом | KGS | 417 | ||
| 87 | Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 88 | Китай | Юань | CNY | 156 | ||
| 89 | Кокосовые (Килинг) острова | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 90 | Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 | ||
| 91 | Коморы | Франк Комор | KMF | 174 | ||
| 92 | Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 93 | Конго, демократическая республика | Конголезский франк | CDF | 976 | ||
| 94 | Корея, народно-демократическая республика | Северокорейская вона | KPW | 408 | ||
| 95 | Корея, республика | Вона | KRW | 410 | ||
| 96 | Коста-Рика | Коста-риканский колон | CRC | 188 | ||
| 97 | Кот д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 98 | Куба | Кубинское песо | CUP | 192 | ||
| Куба | Конвертируемое песо (с 1 марта 2009 года) | CUC | 931 | |||
| 99 | Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 | ||
| 100 | Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | ||
| 101 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Кип | LAK | 418 | ||
| 102 | Латвия | Евро | EUR | 978 | ||
| 103 | Лесото | Лоти | LSL | 426 | ||
| Лесото | Рэнд | ZAR | 710 | |||
| 104 | Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 | ||
| 105 | Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 | ||
| 106 | Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 | ||
| 107 | Литва | Евро | EUR | 978 | ||
| 108 | Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 | ||
| 109 | Люксембург | Евро | EUR | 978 | ||
| 110 | Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 | ||
| 111 | Мавритания | Угия | MRO | 478 | ||
| 112 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 | ||
| 113 | Майотта | Евро | EUR | 978 | ||
| 114 | Макао | Патака | MOP | 446 | ||
| 115 | Македония, бывшая Югославская Республика | Денар | MKD | 807 | ||
| 116 | Малави | Малавийская квача | MWK | 454 | ||
| 117 | Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 | ||
| 118 | Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 119 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | Доллар США | USD | 840 | ||
| 120 | Мальдивы | Руфия | MVR | 462 | ||
| 121 | Мальта | Евро | EUR | 978 | ||
| 122 | Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 | ||
| 123 | Мартиника | Евро | EUR | 978 | ||
| 124 | Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 | ||
| 125 | Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 | ||
| 126 | Микронезия, федеративные штаты | Доллар США | USD | 840 | ||
| 127 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 | ||
| 128 | Молдова, республика | Молдавский лей | MDL | 498 | ||
| 129 | Монако | Евро | EUR | 978 | ||
| 130 | Монголия | Тугрик | MNT | 496 | ||
| 131 | Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 132 | Мьянма | Кьят | MMK | 104 | ||
| 133 | Намибия | Доллар Намибии | NAD | 516 | ||
| Намибия | Рэнд | ZAR | 710 | |||
| 134 | Науру | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 135 | Непал | Непальская рупия | NPR | 524 | ||
| 136 | Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 137 | Нигерия | Найра | NGN | 566 | ||
| 138 | Нидерланды | Евро | EUR | 978 | ||
| 139 | Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 | ||
| 140 | Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 | ||
| 141 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 | ||
| 142 | Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 | ||
| 143 | Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 | ||
| 144 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | ||
| 145 | Оман | Оманский риал | OMR | 512 | ||
| 146 | Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 | ||
| 147 | Остров Вознесения | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | ||
| 148 | Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 149 | Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 150 | Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 151 | Острова Кайман | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | ||
| 152 | Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 | ||
| 153 | Острова Теркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 | ||
| 154 | Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 | ||
| 155 | Палау | Доллар США | USD | 840 | ||
| 156 | Панама | Бальбоа | PAB | 590 | ||
| Панама | Доллар США | USD | 840 | |||
| 157 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Евро | EUR | 978 | ||
| 158 | ПапскийПрестол(Государство-городВатикан) | Евро | EUR | 978 | ||
| 159 | Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 | ||
| 160 | Парагвай | Гуарани | PYG | 600 | ||
| 161 | Перу | Соль (с 15 декабря 2015 года) | PEN | 604 | ||
| 162 | Питкерн | Новозеландский доллар | NZD | 554 | ||
| 163 | Польша | Злотый | PLN | 985 | ||
| 164 | Португалия | Евро | EUR | 978 | ||
| 165 | Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 | ||
| 166 | Реюньон | Евро | EUR | 978 | ||
| 167 | Россия | Российский рубль | RUB | 643 | ||
| 168 | Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 | ||
| 169 | Румыния | Румынский лей | RON | 946 | ||
| 170 | Самоа | Тала | WST | 882 | ||
| 171 | Сан-Марино | Евро | EUR | 978 | ||
| 172 | Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 | ||
| 173 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 682 | ||
| 174 | Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 | ||
| 175 | Святая Елена | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | ||
| 176 | Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 | ||
| 177 | Сейшелы | Сейшельская рупия | SCR | 690 | ||
| 178 | Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 | ||
| 179 | Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 180 | Сен-Мартен | Евро | EUR | 978 | ||
| 181 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | ||
| 182 | Сен-Мартен(французскаячасть) | Евро | EUR | 978 | ||
| 183 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 184 | Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 185 | Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | ||
| 186 | Сент-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 | ||
| 187 | Сент-ПьериМикелон | Евро | EUR | 978 | ||
| 188 | Сербия | Сербский динар (с 25 октября 2006 года) | RSD | 941 | ||
| 189 | Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 | ||
| 190 | Сирийская Арабская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 | ||
| 191 | Словакия | Евро | EUR | 978 | ||
| 192 | Словения | Евро | EUR | 978 | ||
| 193 | Соединенное королевство | Фунт стерлингов | GBP | 826 | ||
| 194 | Соединенные Штаты | Доллар США | USD | 840 | ||
| 195 | Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 90 | ||
| 196 | Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | ||
| 197 | Судан | Суданский фунт | SDG | 938 | ||
| 198 | Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 | ||
| 199 | Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 | ||
| 200 | Таджикистан | Сомони | TJS | 972 | ||
| 201 | Таиланд | Бат | THB | 764 | ||
| 202 | Тайвань (Китай) | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | ||
| 203 | Танзания, объединенная республика | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | ||
| 204 | Тимор-Лесте | Доллар США | USD | 840 | ||
| 205 | Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | ||
| 206 | Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 | ||
| 207 | Тонга | Паанга | TOP | 776 | ||
| 208 | Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | ||
| 209 | Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | ||
| 210 | Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 36 | ||
| 211 | Тунис | Тунисский динар | TND | 788 | ||
| 212 | Туркменистан | Новый туркменский манат | TMT | 934 | ||
| 213 | Турция | Турецкая лира (с 1 января 2009 года) | TRY | 949 | ||
| 214 | Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 | ||
| 215 | Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 | ||
| 216 | Украина | Гривна | UAH | 980 | ||
| 217 | Уоллис и Футуна | Франк КФП | XPF | 953 | ||
| 218 | Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 858 | ||
| 219 | Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 | ||
| 220 | Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 | ||
| 221 | Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 | ||
| 222 | Финляндия | Евро | EUR | 978 | ||
| 223 | Фолклендские острова (Мальвинские) | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | ||
| 224 | Франция | Евро | EUR | 978 | ||
| 225 | Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 | ||
| 226 | Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 | ||
| 227 | Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 | ||
| 228 | Хорватия | Куна | HRK | 191 | ||
| 229 | Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 230 | Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 231 | Черногория | Евро | EUR | 978 | ||
| 232 | Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 | ||
| 233 | Чили | Чилийское песо | CLP | 152 | ||
| 234 | Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 | ||
| 235 | Швеция | Шведская крона | SEK | 752 | ||
| 236 | Шпицберген и Ян Майен | Норвежская крона | NOK | 578 | ||
| 237 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | ||
| 238 | Эквадор | Доллар США | USD | 840 | ||
| 239 | Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | ||
| 240 | Эландские острова | Евро | EUR | 978 | ||
| 241 | Эль-Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 | ||
| Эль-Сальвадор | Доллар США | USD | 840 | |||
| 242 | Эритрея | Накфа | ERN | 232 | ||
| 243 | Эстония | Евро | EUR | 978 | ||
| 244 | Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 | ||
| 245 | Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 | ||
| 246 | Южный Судан | Южносуданский фунт (с 18 июля 2011 года) | SSP | 728 | ||
| 247 | Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 | ||
| 248 | Япония | Иена | JPY | 392 | ||
Другие статьи: