Таблица с курсами мировых валют с текущими значениями на «сегодня» часто требуется при подготовке к путешествиям, особенно если планируется посетить несколько мелких стран не из топовых туристических направлений. При такой подготовке рассматриваются множество вариантов маршрутов, проходящие через разные страны. Конечно, найти валюту и ее курс для определенной страны не самая трудная задача в планировании путешествий. Хотя и бывают сложности. Я вот не сразу нашел какая валюта в Грузии и как посмотреть ее курс к какой-нибудь «популярной» валюте.
Проблемы с определением валюты и ее курса для туриста ⇧
- Найти валюты страны. Валют может быть несколько — старая и новая, отдельно для внутреннего рынка и внешнего, плюс возможно внешняя валюта
- Найти актуальные курсы валют. Может иметь случай одновременного хождения разных валют с одинаковым навеванием. Например такое было в нашей стране когда проводили деноминацию. Для местных жителей, как правило, это не представляет затруднений, а туристов может поставить в тупик — в какой валюте указана та или иная цена, и сколько это в рублях или долларах.
Задача может осложняться тем что не будет представления какой, в принципе, должен быть сейчас курс. Например если где-то написано что курс рубля сегодня 10 000 рублей за один доллар, то россиянам сразу понятно что это или какой то другой рубль, например белорусский, или это курсы до деноминации. А для иностранных туристов не так очевидно. Если заменить слово рублей на какую-нибудь мало известную валюту, то все сразу становится не так очевидно.
Курсы мировых валют к рублю ⇧
Чтобы хоть чуть-чуть облегчить бремя подготовки путешествия, я собрал здесь курсы всех известных валют в мире на сегодня.
Порядок формирования курсов валют ⇧
Актуальность курсов ⇧
Курсы обновляются раз в день. Дата и время обновления указано перед таблицей. Для представления об уровне курса валюты этого вполне достаточно. Более того, к реальным операциям туриста ни курс ЦБ, ни курс Forex рынка не имеют никакого отношения. Если конвертация идет через «карточку», то итоговый курс определяется комбинацией условий и комиссий платежной системы и банков продавца и покупателя. При обмене наличных — условиями конкретной торговой точки.
Источник информации по валютным курсам ⇧
Это курсы FOREX рынка. Почему не Центрального Банка РФ? ЦБ РФ котирует значительно более ограниченный список валют. И даже из этого списка, курсы ЦБ имеют слабое отношение курсам по которым будет проводить обмен турист.
Таблица курсов мировых валют на сегодня ⇧
Список отсортирован по странам. Всего 248 стран. Некоторые курсы валют, которые признанными «национальными» валютами в нескольких странах, встречаются несколько раз.
У некоторых стран присутствует по 2 валюты. Это либо:
- национальная и одна из международных валют или валюта главного торгового партнера (доллар, евро, юань)
- валюта для внутреннего и международного пользования
- старая и новая валюта
По состоянию на 01-04-2023 02:00 UTC
Номер п/п | Страна | Валюта | Код | Кол-во | Курс | |
буквенный | цифровой | валюты | ||||
1 | Австралия | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
2 | Австрия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
3 | Азербайджан | Азербайджанский манат (с 1 января 2006 года) | AZN | 944 | 1 | 45.78 |
4 | Албания | Лек | ALL | 8 | 10 | 7.48 |
5 | Алжир | Алжирский динар | DZD | 12 | 10 | 5.74 |
6 | Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 | ||
7 | Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
8 | Ангола | Кванза | AOA | 973 | 10 | 1.54 |
9 | Андорра | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
10 | Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
11 | Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 32 | 10 | 3.74 |
12 | Армения | Армянский драм | AMD | 51 | 10 | 2.01 |
13 | Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 | 1 | 43.33 |
14 | Афганистан | Афгани | AFN | 971 | 10 | 8.99 |
15 | Багамы | Багамский доллар | BSD | 44 | 1 | 78.17 |
16 | Бангладеш | Така | BDT | 50 | 10 | 7.29 |
17 | Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 52 | 1 | 38.71 |
18 | Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 48 | 1 | 207.14 |
19 | Беларусь | Белорусский рубль | BYN | 933 | 1 | 30.97 |
Беларусь | Белорусский рубль (до 31 декабря 2016 года) | BYR | 974 | 1000 | 3.98 | |
20 | Белиз | Белизский доллар | BZD | 84 | 1 | 38.78 |
21 | Бельгия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
22 | Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
23 | Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 60 | 1 | 78.00 |
24 | Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 | 1 | 43.41 |
25 | Боливия, многонациональное государство | Боливиано | BOB | 68 | 1 | 11.31 |
26 | Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | Доллар США (с 1 января 2011 года) | USD | 840 | ||
27 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 | 1 | 43.44 |
28 | Ботсвана | Пула | BWP | 72 | 1 | 6.00 |
29 | Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 | 1 | 15.41 |
30 | Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 | ||
31 | Бруней-Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 96 | 1 | 58.75 |
32 | Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
33 | Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 | 100 | 3.74 |
34 | Бутан | Нгултрум | BTN | 64 | 10 | 9.51 |
Бутан | Индийская рупия | INR | 356 | 10 | 9.49 | |
35 | Вануату | Вату | VUV | 548 | 10 | 6.55 |
36 | Венгрия | Форинт | HUF | 348 | 10 | 2.23 |
37 | Венесуэла (Боливарианская республика) | Боливар | VEF | 937 | 100000 | 3.19 |
38 | Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 | ||
39 | Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 | ||
40 | Вьетнам | Донг | VND | 704 | 1000 | 3.32 |
41 | Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
42 | Гаити | Гурд | HTG | 332 | 10 | 5.04 |
Гаити | Доллар США | USD | 840 | |||
43 | Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 | 10 | 3.70 |
44 | Гамбия | Даласи | GMD | 270 | 1 | 1.26 |
45 | Гана | Ганский седи | GHS | 936 | 1 | 6.70 |
46 | Гваделупа | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
47 | Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 | 1 | 10.02 |
48 | Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 | 1000 | 9.02 |
49 | Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
50 | Германия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
51 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 | 1 | 96.47 |
52 | Гондурас | Лемпира | HNL | 340 | 1 | 3.16 |
53 | Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 | 1 | 9.94 |
54 | Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
55 | Гренландия | Датская крона | DKK | 208 | 1 | 11.35 |
56 | Греция | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
57 | Грузия | Лари | GEL | 981 | 1 | 30.58 |
58 | Гуам | Доллар США | USD | 840 | ||
59 | Дания | Датская крона | DKK | 208 | 1 | 11.35 |
60 | Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 | 10 | 4.39 |
61 | Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
62 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 | 1 | 1.42 |
63 | Египет | Египетский фунт | EGP | 818 | 1 | 2.54 |
64 | Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 | 1 | 3.68 |
65 | Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 | 1 | 7.63 |
66 | Зимбабве | Доллар Зимбабве (с 1 февраля 2009 года) | ZWL | 932 | 10 | 2.42 |
67 | Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 | 1 | 21.66 |
68 | Индия | Индийская рупия | INR | 356 | 10 | 9.49 |
69 | Индонезия | Рупия | IDR | 360 | 1000 | 5.21 |
70 | Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 | 1 | 109.95 |
71 | Ирак | Иракский динар | IQD | 368 | 100 | 5.34 |
72 | Иран (Исламская Республика) | Иранский риал | IRR | 364 | 1000 | 1.85 |
73 | Ирландия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
74 | Исландия | Исландская крона | ISK | 352 | 10 | 5.68 |
Исландия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 | |
75 | Испания | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
76 | Италия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
77 | Йемен | Йеменский риал | YER | 886 | 10 | 3.12 |
78 | Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | 10 | 7.68 |
79 | Казахстан | Тенге | KZT | 398 | 10 | 1.71 |
80 | Камбоджа | Риель | KHR | 116 | 100 | 1.92 |
81 | Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
82 | Канада | Канадский доллар | CAD | 124 | 1 | 57.66 |
83 | Катар | Катарский риал | QAR | 634 | 1 | 21.42 |
84 | Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 | 10 | 5.89 |
85 | Кипр | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
86 | Киргизия | Сом | KGS | 417 | 10 | 8.92 |
87 | Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
88 | Китай | Юань | CNY | 156 | 1 | 11.36 |
89 | Кокосовые (Килинг) острова | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
90 | Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 | 100 | 1.68 |
91 | Коморы | Франк Комор | KMF | 174 | 10 | 1.72 |
92 | Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
93 | Конго, демократическая республика | Конголезский франк | CDF | 976 | 100 | 3.81 |
94 | Корея, народно-демократическая республика | Северокорейская вона | KPW | 408 | 100 | 8.67 |
95 | Корея, республика | Вона | KRW | 410 | 100 | 5.97 |
96 | Коста-Рика | Коста-риканский колон | CRC | 188 | 10 | 1.45 |
97 | Кот д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
98 | Куба | Кубинское песо | CUP | 192 | 1 | 2.94 |
Куба | Конвертируемое песо (с 1 марта 2009 года) | CUC | 931 | 1 | 78.00 | |
99 | Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 | 1 | 254.21 |
100 | Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | 1 | 43.38 |
101 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Кип | LAK | 418 | 1000 | 4.59 |
102 | Латвия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
103 | Лесото | Лоти | LSL | 426 | 1 | 4.40 |
Лесото | Рэнд | ZAR | 710 | 1 | 4.38 | |
104 | Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 | 10 | 4.81 |
105 | Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 | 1000 | 5.19 |
106 | Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 | 1 | 16.32 |
107 | Литва | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
108 | Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 | 1 | 85.26 |
109 | Люксембург | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
110 | Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 | 1 | 1.72 |
111 | Мавритания | Угия | MRO | 478 | 10 | 2.18 |
112 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 | 100 | 1.80 |
113 | Майотта | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
114 | Макао | Патака | MOP | 446 | 1 | 9.67 |
115 | Македония, бывшая Югославская Республика | Денар | MKD | 807 | 1 | 1.38 |
116 | Малави | Малавийская квача | MWK | 454 | 100 | 7.63 |
117 | Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 | 1 | 17.68 |
118 | Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
119 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | Доллар США | USD | 840 | ||
120 | Мальдивы | Руфия | MVR | 462 | 1 | 5.08 |
121 | Мальта | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
122 | Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 | 1 | 7.63 |
123 | Мартиника | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
124 | Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 | ||
125 | Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 | 1 | 4.33 |
126 | Микронезия, федеративные штаты | Доллар США | USD | 840 | ||
127 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 | 1 | 1.24 |
128 | Молдова, республика | Молдавский лей | MDL | 498 | 1 | 4.26 |
129 | Монако | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
130 | Монголия | Тугрик | MNT | 496 | 100 | 2.21 |
131 | Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
132 | Мьянма | Кьят | MMK | 104 | 100 | 3.72 |
133 | Намибия | Доллар Намибии | NAD | 516 | 1 | 4.40 |
Намибия | Рэнд | ZAR | 710 | 1 | 4.38 | |
134 | Науру | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
135 | Непал | Непальская рупия | NPR | 524 | 10 | 5.94 |
136 | Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
137 | Нигерия | Найра | NGN | 566 | 10 | 1.68 |
138 | Нидерланды | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
139 | Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 | 1 | 2.13 |
140 | Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 | 1 | 48.82 |
141 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 | 1 | 48.82 |
142 | Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 | 10 | 7.08 |
143 | Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 | 1 | 7.43 |
144 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | 1 | 21.24 |
145 | Оман | Оманский риал | OMR | 512 | 1 | 202.83 |
146 | Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 | 1 | 7.43 |
147 | Остров Вознесения | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | 1 | 64.11 |
148 | Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
149 | Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
150 | Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
151 | Острова Кайман | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | 1 | 93.80 |
152 | Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 | 1 | 48.82 |
153 | Острова Теркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 | ||
154 | Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 | 10 | 2.75 |
155 | Палау | Доллар США | USD | 840 | ||
156 | Панама | Бальбоа | PAB | 590 | 1 | 78.17 |
Панама | Доллар США | USD | 840 | |||
157 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
158 | ПапскийПрестол(Государство-городВатикан) | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
159 | Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 | 1 | 22.16 |
160 | Парагвай | Гуарани | PYG | 600 | 100 | 1.09 |
161 | Перу | Соль (с 15 декабря 2015 года) | PEN | 604 | 1 | 20.73 |
162 | Питкерн | Новозеландский доллар | NZD | 554 | 1 | 48.82 |
163 | Польша | Злотый | PLN | 985 | 1 | 18.07 |
164 | Португалия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
165 | Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 | ||
166 | Реюньон | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
167 | Россия | Российский рубль | RUB | 643 | 1 | 1.00 |
168 | Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 | 100 | 7.04 |
169 | Румыния | Румынский лей | RON | 946 | 1 | 17.09 |
170 | Самоа | Тала | WST | 882 | 1 | 28.64 |
171 | Сан-Марино | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
172 | Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 | 1000 | 3.77 |
173 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 682 | 1 | 20.79 |
174 | Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 | 1 | 4.40 |
175 | Святая Елена | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | 1 | 64.11 |
176 | Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 | ||
177 | Сейшелы | Сейшельская рупия | SCR | 690 | 1 | 5.60 |
178 | Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
179 | Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
180 | Сен-Мартен | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
181 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | 1 | 43.38 |
182 | Сен-Мартен(французскаячасть) | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
183 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
184 | Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
185 | Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | 1 | 28.86 |
186 | Сент-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
187 | Сент-ПьериМикелон | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
188 | Сербия | Сербский динар (с 25 октября 2006 года) | RSD | 941 | 10 | 7.21 |
189 | Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 | 1 | 58.61 |
190 | Сирийская Арабская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 | 100 | 3.11 |
191 | Словакия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
192 | Словения | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
193 | Соединенное королевство | Фунт стерлингов | GBP | 826 | 1 | 96.28 |
194 | Соединенные Штаты | Доллар США | USD | 840 | ||
195 | Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 90 | 1 | 9.47 |
196 | Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | 10 | 1.37 |
197 | Судан | Суданский фунт | SDG | 938 | 10 | 1.31 |
198 | Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 | 1 | 2.16 |
199 | Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 | 1000 | 3.95 |
200 | Таджикистан | Сомони | TJS | 972 | 1 | 7.16 |
201 | Таиланд | Бат | THB | 764 | 1 | 2.29 |
202 | Тайвань (Китай) | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | 1 | 2.55 |
203 | Танзания, объединенная республика | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | 100 | 3.33 |
204 | Тимор-Лесте | Доллар США | USD | 840 | ||
205 | Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | 10 | 1.30 |
206 | Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 | 1 | 48.82 |
207 | Тонга | Паанга | TOP | 776 | 1 | 33.18 |
208 | Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | 1 | 11.52 |
209 | Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | SHP | 654 | 1 | 64.11 |
210 | Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 36 | 1 | 52.17 |
211 | Тунис | Тунисский динар | TND | 788 | 1 | 25.59 |
212 | Туркменистан | Новый туркменский манат | TMT | 934 | 1 | 22.35 |
213 | Турция | Турецкая лира (с 1 января 2009 года) | TRY | 949 | 1 | 4.07 |
214 | Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 | 100 | 2.07 |
215 | Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 | 1000 | 6.83 |
216 | Украина | Гривна | UAH | 980 | 1 | 2.13 |
217 | Уоллис и Футуна | Франк КФП | XPF | 953 | 10 | 7.08 |
218 | Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 858 | 1 | 2.01 |
219 | Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 | 1 | 11.35 |
220 | Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 | 1 | 35.29 |
221 | Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 | 1 | 1.44 |
222 | Финляндия | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
223 | Фолклендские острова (Мальвинские) | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | 1 | 96.47 |
224 | Франция | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
225 | Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
226 | Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 | 10 | 7.08 |
227 | Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
228 | Хорватия | Куна | HRK | 191 | 1 | 11.11 |
229 | Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
230 | Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
231 | Черногория | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
232 | Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 | 1 | 3.60 |
233 | Чили | Чилийское песо | CLP | 152 | 100 | 9.86 |
234 | Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 | 1 | 85.26 |
235 | Швеция | Шведская крона | SEK | 752 | 1 | 7.52 |
236 | Шпицберген и Ян Майен | Норвежская крона | NOK | 578 | 1 | 7.43 |
237 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | 10 | 2.37 |
238 | Эквадор | Доллар США | USD | 840 | ||
239 | Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | 10 | 1.30 |
240 | Эландские острова | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
241 | Эль-Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 | 1 | 8.93 |
Эль-Сальвадор | Доллар США | USD | 840 | |||
242 | Эритрея | Накфа | ERN | 232 | 1 | 5.20 |
243 | Эстония | Евро | EUR | 978 | 1 | 84.79 |
244 | Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 | 1 | 1.45 |
245 | Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 | 1 | 4.38 |
246 | Южный Судан | Южносуданский фунт (с 18 июля 2011 года) | SSP | 728 | ||
247 | Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 | 10 | 5.18 |
248 | Япония | Иена | JPY | 392 | 10 | 5.87 |
Другие статьи: