Прилетел в Окленд, поехал забрать паспорт. Так как паспорта отдают только с 14 до 16 не успел на самолет в Сидней. При заборе паспорта возникла проблема виза все же платная, 90NZD, оплатить можно или налом или какой то специфической картой (китайской что ли?). Наличка на тот момент у меня уже закончилась, пришлось побегать в поисках банкомата. Остановился недалеко от консульства в Yaping house Очень не понравилось, сыро.
Приливы и отливы в Окденд, Новая Зеландия ⇧
Таблица приливов и отливов на январь 2021
Время (местное) | Высота, метры |
2021-01-14 21:28 | 1.289 |
2021-01-15 03:25 | -1.542 |
2021-01-15 09:53 | 1.454 |
2021-01-15 15:56 | -1.341 |
2021-01-15 22:18 | 1.282 |
2021-01-16 04:11 | -1.506 |
2021-01-16 10:40 | 1.423 |
2021-01-16 16:44 | -1.319 |
2021-01-16 23:05 | 1.242 |
2021-01-17 04:56 | -1.431 |
2021-01-17 11:26 | 1.356 |
2021-01-17 17:31 | -1.273 |
2021-01-17 23:50 | 1.172 |
2021-01-18 05:40 | -1.324 |
2021-01-18 12:10 | 1.264 |
2021-01-18 18:15 | -1.21 |
2021-01-19 00:34 | 1.081 |
2021-01-19 06:24 | -1.201 |
2021-01-19 12:54 | 1.159 |
2021-01-19 18:59 | -1.138 |
2021-01-20 01:17 | 0.981 |
2021-01-20 07:09 | -1.072 |
2021-01-20 13:37 | 1.052 |
2021-01-20 19:44 | -1.064 |
2021-01-21 02:03 | 0.883 |
2021-01-21 07:57 | -0.953 |
2021-01-21 14:21 | 0.952 |
График приливов и отливов на январь 2021
Крайстчёрч — Окленд ⇧
Время в пути ⇧
Общее время в пути составило 1ч.
Пройденное расстояние ⇧
30 километров.
750 километров.
Окленд: погода, время сейчас. Курс валюты ⇧
1NZD=52.89RUB 1USD=79.37RUB Местное время и дата: 06:26:42 17.01.2021
© 2009 — 2019, Alexey. Все права защищены.
Другие статьи: